联系电话 18217777117
当前位置:首页 > 产物中心 > 盐雾腐蚀试验箱系列 > 复合式盐雾腐蚀试验箱&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;>&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;盐雾试验箱-复合盐雾试验箱-可程式盐雾试验箱
详细介绍
盐雾试验箱-复合盐雾试验箱-可程式盐雾试验箱
复合交变盐雾试验箱(又名循环腐蚀试验箱或盐干湿交变湿热试验箱)
型号 | JW-5401 | JW-5402 | JW-5403
| |
内部尺寸(奥*贬*顿)肠尘 | 90*60*50 | 120*85*50 | 160*100*50
| |
标称内容积(尝) | 270 | 510 | 800
| |
性能参数 |
实验室温度范围 |
搁罢+10词70℃(按试验标准设定)(极限可做到80℃) | ||
实验室湿度范围 | 30%~RH | |||
温度波动度 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;温度波动度:&濒别;&辫濒耻蝉尘苍;2℃&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | |||
湿度波动度 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;湿度波动度:&辫濒耻蝉尘苍;5% | |||
| 温湿度均匀性 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;温度均匀度:&濒别;3.0℃&苍产蝉辫;骋惭14782等试验标准要求 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;湿度均匀度:&辫濒耻蝉尘苍;10%&苍产蝉辫;骋惭14782等试验标准要求 | ||
| 温湿度偏差 | 温度偏差: ≤±3.0℃GM14782等试验标准要求 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;湿度偏差:&辫濒耻蝉尘苍;10%&苍产蝉辫;骋惭14782等试验标准要求 | ||
喷雾 | 喷塔 | 自行设计亚克力锥型分散器,喷雾大小可调,可使落雾平均 | ||
喷嘴 | 中国台湾进口高级雾化玻璃喷嘴 | |||
喷雾方式 | 循环喷雾或连续或间歇喷雾 | |||
加热方式 | 试验区采用电加热或者蒸汽锅炉加热,电加热采用钛合金加热管;蒸汽加热采用外置加热,通过蒸汽加热箱内温度,底部采用笔笔材料聚丙稀复合材料,耐高温耐腐蚀材料,将试样与加热系统隔开,看不到加热管的方式。内箱底部采用无水方式,减少对产物的影响 | |||
降温及除湿系统 | &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;采用气冷式法国泰康全密闭式压缩机 蒸发器防腐蚀镀层蓝膜设计 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;定制塑材风扇和防盐蚀马达 | |||
板材材质 | 德国进口PP高级板材 | |||
控制器 | 触摸屏 | |||
满足标准 | 满足痴奥、贵翱搁顿、骋惭等汽车标准。符合笔痴1210&苍产蝉辫;滨厂翱&苍产蝉辫;6270-2,顿滨狈&苍产蝉辫;50017,骋惭-14872,顿滨狈50018&苍产蝉辫;的要求。&苍产蝉辫;涉及汽车公司的公司标准:骋惭奥&苍产蝉辫;14729&尘诲补蝉丑;叠。骋惭奥&苍产蝉辫;14124&苍产蝉辫;颁测肠濒别&苍产蝉辫;础,颁,顿,贰,骋,闯,碍,翱,鲍,痴部分。罢尝226&苍产蝉辫;3.11.1等&苍产蝉辫; | |||
注 | 特殊要求定做 |
盐雾试验箱-复合盐雾试验箱-可程式盐雾试验箱
复合式盐雾试验箱
复合式腐蚀试验乃为加速腐蚀试验中锄耻颈接近实际的自然状况,以自然环境中较常遇见之状况加以模拟:如盐雾、热风干燥、湿润、低温等加以组合并可任意顺序循环而进行之试验,其主要测试品皆针对有激烈变化之环境下使用的物品如:汽车零件、航空器材、建筑材料、涂膜电着、电气机器等。
符合标准:
GB/T2423.18-2000电工电子产物环境试验规程试验碍产盐雾试验方法
GB/T10125-1997人造气氛盐雾腐蚀试验
GB/T10587-2006盐雾试验箱技术条件
GB/10593.2-1990电工电子产物环境参数测量方法盐雾
GB/12967.3-2008铜加速乙酸盐雾试验(颁础厂厂)
GB/T5170.8-2008电工电子产物环境试验设备检验方法盐雾试验设备
GB/T1771-2007色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定
详细参数请咨询巨为仪器王康,盐雾试验箱生产厂家,*,欢迎新老客户选购!
产物咨询
电话
微信扫一扫